<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>DSL &#38; UMTS Blog</title>
	<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>K3805</title>
		<description><![CDATA[Welches Handy brauche ich? Welche Handys gibt es aktuell auf dem deutschen Markt? Diese Frage stellen sich immer mehr Nutzer. Sehr beliebt sind aktuell die Smartphone Geräte. Ein Smartphone hat den Vorteil, dass auch Unterwegs mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Neben dem UMTS Standard, unterstützen auch immer mehr Smartphone Geräte die [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2012/01/23/k3805/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stick für mobiles Internet</title>
		<description><![CDATA[Ein Stick für mobiles Internet bietet die Möglichkeit, dass mit dem Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Je nach Ausstattung vom Stick, sowie auch je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Erreicht wird diese hohe Geschwindigkeit, wenn der Datenturbo HSPA im UMTS Netz zur [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2012/01/09/stick-fur-mobiles-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>prepaid-smartphone.de</title>
		<description><![CDATA[Smartphone Geräte sind mittlerweile auch als Prepaid Paket erhältlich. Wer sich über die Prepaid Angebote informieren möchte, sollte sich die Webseite prepaid-smartphone.de genauer anschauen. Unter anderem bietet der Provider O2 aktuell die Möglichkeit, dass ein Prepaid Smartphone für günstige 99,99 Euro gekauft werden kann. Angeboten wird für 99,99 Euro das Samsung Galaxy Y. Mit dem [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/12/23/prepaid-smartphone-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Websticks im Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Websticks im Vergleich kann dabei helfen, dass schnell die richtige Hardware für mobiles Surfen gefunden werden kann. Ein Webstick wird vom Nutzer benötigt, wenn eine Verbindung zum UMTS Mobilfunkstandard hergestellt werden soll. Verbunden wird der UMTS Stick direkt über USB mit dem Computer. Bei der ersten Benutzung müssen die Treiber, sowie die Verbindungssoftware auf dem [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/12/09/websticks-im-vergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>umts-stick.de</title>
		<description><![CDATA[Internet ohne DSL ist mit Hilfe von UMTS in Deutschland möglich. Mittlerweile bietet der UMTS Mobilfunkstandard die Möglichkeit, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Region sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Der Nutzer sollte sich jedoch vor Vertragsabschluss [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/11/20/umts-stick-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UMTS Sticks</title>
		<description><![CDATA[UMTS Sticks werden benötigt, damit auch mit dem Computer mobil im Internet gesurft werden kann. Wer sich für einen UMTS Stick interessiert, kann diesen direkt beim Provider, oder auch kostengünstig im Internet kaufen. Der Nutzer sollte sich vorab jedoch in einem UMTS Stick Vergleich über die verfügbaren Modelle auf dem deutschen Markt informieren. Wichtig ist [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/11/04/umts-sticks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HSPA+</title>
		<description><![CDATA[Bereits mit dem GSM Mobilfunkstandard hatte der Nutzer die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden konnte. Geschwindigkeiten von 56 Kbit/s waren möglich. Als jedoch im Jahr 2000 der UMTS Standard in Deutschland an den Start ging, hat sich die Geschwindigkeit mehr als verdoppelt. Mit dem UMTS Standard besteht die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von 384 [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/10/08/hspa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<description><![CDATA[Wer mobiles Internet mit dem Handy oder Smartphone nutzen möchte, sollte darauf achten, dass das Mobiltelefon neben UMTS, auch den HSDPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, können mit dem Mobiltelefon vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Tarife für mobiles Internet mit dem Handy sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 5 Euro erhältlich. Weitere [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/08/30/usb-surfstick-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surf Stick</title>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach Datentarifen für mobiles Internet ist, sollte sich beim jeweiligen Provider nach den entsprechenden Tarifen erkundigen. Die Mobilfunkanbieter haben ein breites Angebot an verschiedenen Datentarifen im Angebot. Wer zum Beispiel mit dem Provider O2 mobil im Internet surfen möchte, kann aus einem breiten Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Der Provider O2 [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/08/25/surf-stick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UMTS Surfstick Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Für die Verbindung vom Computer zum mobilen Internet wird ein UMTS Internet Stick benötigt. Der UMTS Internet Stick dient als UMTS Modem und stellt die Verbindung mit dem UMTS Netz her. Verfügt der Computer bereits über ein integriertes UMTS Modem, so wird keine weitere Hardware benötigt. In diesem Fall kann die SIM Karte vom Provider [...]]]></description>
		<link>http://www.dsl-umts.de/dsl-umts-blog/2011/08/15/umts-surfstick-vergleich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

